Resultados de los Bonus Tecnológicos para el Concurso de Programación de IA de InterSystems en inglés
¡Hola desarrolladores!
¡Estamos felices de presentar la página de bonificaciones para las aplicaciones enviadas al Concurso de Programación de IA de InterSystems!
Ved los resultados a continuación.
| Proyecto |
Agent AI |
Vector Search |
Embedded Python |
LLM AI or LangChain |
IntegratedML |
Docker |
IPM |
Online Demo |
Community Idea Implementation |
Find a bug |
First Article on DC |
Second Article on DC |
Video on YouTube |
First Time Contribution |
Suggest New Idea |
Total Bonus |
| Nominal | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 40 |
| ollama-ai-iris | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||||||||||
| mcp-server-iris | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||
| langchain-iris-tool | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 32 | |||
| AiAssistant | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | |||||||||
| pax-ai-iris | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| IRIS-Intelligent-Butler | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||
| iris-data-analysis | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | ||||||||
| bg-iris-agent | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | |||||||
| Facilis | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||
| Vitals Lab | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||
| iris-AgenticAI | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||||
| toot | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||||||||||
| iris-clinical-assistant | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||
| oncorag | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||
| iris-easybot | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 |
Por favor, aplicad vuestros comentarios para nuevas implementaciones y correcciones que deban realizarse aquí en los comentarios o en Discord.
Comentarios (0)0